Billing Requirements
NEMT providers refer to following procedure codes for billing guidelines.
Code | Description | Qualifier |
A0080 | Non-emergency transportation, per mile (noncommercial/volunteer) | N/A |
A0100 | Non-emergency transportation; taxi, each way | 2 |
S0215 | Non-emergency transportation: mileage, per mile, loaded | Trips greater than 15 miles one-way |
S0215 | Non-emergency transportation: mileage, per mile, unloaded | Trips greater than 15 miles one-way |
A0110 | Non-emergency transportation and bus, intra or interstate carrier, each way |
|
A0120 | Non-emergency transportation: minibus (member is ambulatory), each way | 2 |
A0170 | Non-emergency transportation: mini-bus mileage, per mile, loaded | Trips greater than 15 miles one-way |
A0170 | Non-emergency transportation: mini-bus mileage, per mile, unloaded | Trips greater than 15 miles one-way |
A0130 | Non-emergency transportation: wheelchair van (member is transported in a wheelchair), each way | 2 |
A0130 | Non-emergency transportation: wheelchair van (member is ambulatory), each way | 2 |
S0209 | Non-emergency transportation; wheelchair van; per mile, loaded | Trips greater than 15 miles one-way |
S0209 | Non-emergency transportation; wheelchair van; per mile, unloaded | Trips greater than 15 miles one-way |
A0140 | Non-emergency transportation and air travel (private or commercial) intra or inter state | N/A |
T2005 | Non-emergency transportation; stretcher van, each way | 2 |
T2049 | Non-emergency transportation; stretcher van, mileage; per mile, loaded | Trips greater than 15 miles one-way |
T2049 | Non-emergency transportation; stretcher van, mileage; per mile, unloaded | Trips greater than 15 miles one-way |
*ND Medicaid rate is based on the ND Medicaid Non-Emergency Medical Transportation Fee Schedule in effect on the date of transport
*A typical transport involved one base rate per way. There are minimal exceptions to the base rates allowed; for clarification on additional base rates for A0100, A0120 and A0130.