Diagnosis Codes
Covered Diagnosis Codes for procedure codes 93268, 93270, 93271, and 93272
I25.111 | I25.118 | I25.119 | I25.701 | I25.708 | I25.709 | I25.711 |
I25.718 | I25.719 | I25.721 | I25.728 | I25.729 | I25.731 | I25.738 |
I25.739 | I25.751 | I25.758 | I25.759 | I25.761 | I25.768 | I25.769 |
I25.791 | I25.798 | I25.799 | I46.2 | I46.8 | I46.9 | I47.0 |
I47.2 | I49.3 | I49.01 | I49.02 | I50.1 | Q24.6 | Q25.21 |
Q25.29 | Q25.40 | Q25.41 | Q25.42 | Q25.43 | Q25.44 | Q25.45 |
Q25.46 | Q25.47 | Q25.48 | Q25.49 | R06.3 | R06.83 | R06.89 |
R07.82 | R40.4 |
Covered Diagnosis Codes for procedure codes 93228, 93229, 93268, 93270, 93271, and 93272
I20.1 | I20.8 | I20.9 | I44.0 | I44.1 | I44.2 | I44.4 |
I44.5 | I44.7 | I44.30 | I44.39 | I44.60 | I44.69 | I45.0 |
I45.2 | I45.3 | I45.4 | I45.5 | I45.6 | I45.10 | I45.19 |
I45.89 | I47.1 | I47.9 | I48.0 | I48.11 | I48.19 | I48.20 |
I48.21 | I48.3 | I48.4 | I48.91 | I48.92 | I49.1 | I49.49 |
I49.2 | I49.5 | R06.00 | R06.01 | R06.02 | R06.09 | R07.2 |
R07.9 | R07.89 |
Covered Diagnosis Codes for procedure codes 33285, 33286, 93228, 93229, 93268, 93270, 93271, 93272, 93285, 93291, 93297, 93298, and E0616
I45.9 | I45.81 | I49.8 | I49.9 | I49.40 | R00.1 | R00.2 |
R42 | R55 |
Covered Diagnosis Codes for procedure codes 33285, 33286, 93285, 93291,93297, 93298, and E0616
G45.9 | I63.81 | I63.89 | I63.9 | I63.50 | I63.59 | I63.313 |
I63.323 | I63.333 | I63.343 | I63.413 | I63.423 | I63.433 | I63.511 |
I63.512 | I63.519 | I63.521 | I63.522 | I63.529 | I63.531 | I63.532 |
I63.539 | I63.541 | I63.542 | I63.549 | I67.841 | I67.848 | Z45.09 |
Z86.73 | Z95.818 |
Covered Diagnosis Codes for procedure codes 93228, and 93229
121.11 | I20.8 | I21.01 | I21.02 | I21.09 | I21.9 | I21.A1 |
I21.A9 | I22.0 | I22.1 | I22.9 | I24.1 | I24.8 | I24.9 |
I25.2 | I25.5 | I25.6 | I49.2 | R00.0 | R00.8 | R00.9 |
Z82.49 | Z86.74 |