Diagnosis Codes
Covered diagnosis codes for procedure code J7311
H30.001 | H30.002 | H30.003 | H30.009 | H30.011 | H30.012 | H30.013 |
H30.019 | H30.021 | H30.022 | H30.023 | H30.029 | H30.031 | H30.032 |
H30.033 | H30.039 | H30.041 | H30.042 | H30.043 | H30.049 | H30.101 |
H30.102 | H30.103 | H30.109 | H30.111 | H30.112 | H30.113 | H30.121 |
H30.122 | H30.123 | H30.129 | H30.131 | H30.132 | H30.133 | H30.139 |
H30.141 | H30.142 | H30.143 | H30.149 | H30.21 | H30.22 | H30.23 |
H30.811 | H30.812 | H30.813 | H30.891 | H30.892 | H30.893 | H30.91 |
H30.92 | H30.93 | H44.111 | H44.112 | H44.113 |
Covered diagnosis codes for procedure code J7312
E08.311 | E08.3211 | E08.3212 | E08.3213 | E08.3219 | E08.3311 | E08.3312 |
E08.3313 | E08.3319 | E08.3411 | E08.3412 | E08.3413 | E08.3419 | E08.3511 |
E08.3512 | E08.3513 | E08.3519 | E09.311 | E09.3211 | E09.3212 | E09.3213 |
E09.3219 | E09.3311 | E09.3312 | E09.3313 | E09.3319 | E09.3411 | E09.3412 |
E09.3413 | E09.3419 | E10.311 | E10.3211 | E10.3212 | E10.3213 | E10.3219 |
E10.3311 | E10.3312 | E10.3313 | E10.3319 | E10.3411 | E10.3412 | E10.3413 |
E10.3419 | E10.3511 | E10.3512 | E10.3513 | E10.3519 | E10.3591 | E10.3592 |
E10.3593 | E10.3599 | E11.311 | E11.3211 | E11.3212 | E11.3213 | E11.3219 |
E11.3311 | E11.3312 | E11.3313 | E11.3319 | E11.3411 | E11.3412 | E11.3413 |
E11.3419 | E11.3511 | E11.3512 | E11.3513 | E11.3519 | E13.311 | E13.3211 |
E13.3212 | E13.3213 | E13.3219 | E13.3311 | E13.3312 | E13.3313 | E13.3319 |
E13.3411 | E13.3412 | E13.3413 | E13.3419 | E13.3511 | E13.3512 | E13.3513 |
E13.3519 | H30.001 | H30.002 | H30.003 | H30.009 | H30.011 | H30.012 |
H30.013 | H30.019 | H30.021 | H30.022 | H30.023 | H30.029 | H30.031 |
H30.032 | H30.033 | H30.039 | H30.041 | H30.042 | H30.043 | H30.049 |
H30.101 | H30.102 | H30.103 | H30.109 | H30.111 | H30.112 | H30.113 |
H30.121 | H30.122 | H30.123 | H30.129 | H30.131 | H30.132 | H30.133 |
H30.139 | H30.141 | H30.142 | H30.143 | H30.149 | H30.21 | H30.22 |
H30.23 | H30.811 | H30.812 | H30.813 | H30.891 | H30.892 | H30.893 |
H30.91 | H30.92 | H30.93 | H34.8110 | H34.8120 | H34.8130 | H34.8190 |
H34.8310 | H34.8320 | H34.8330 | H34.8390 | H44.111 | H44.112 | H44.113 |
Covered diagnosis codes for procedure code J7313
E08.311 | E08.3211 | E08.3212 | E08.3213 | E08.3219 | E08.3311 | E08.3312 |
E08.3313 | E08.3319 | E08.3411 | E08.3412 | E08.3413 | E08.3419 | E08.3511 |
E08.3512 | E08.3513 | E08.3519 | E09.311 | E09.3211 | E09.3212 | E09.3213 |
E09.3219 | E09.3311 | E09.3312 | E09.3313 | E09.3319 | E09.3411 | E09.3412 |
E09.3413 | E09.3419 | E10.311 | E10.3211 | E10.3212 | E10.3213 | E10.3219 |
E10.3311 | E10.3312 | E10.3313 | E10.3319 | E10.3411 | E10.3412 | E10.3413 |
E10.3419 | E10.3511 | E10.3512 | E10.3513 | E10.3519 | E10.3591 | E10.3592 |
E10.3593 | E10.3599 | E11.311 | E11.3211 | E11.3212 | E11.3213 | E11.3219 |
E11.3311 | E11.3312 | E11.3313 | E11.3319 | E11.3411 | E11.3412 | E11.3413 |
E11.3419 | E11.3511 | E11.3512 | E11.3513 | E11.3519 | E13.311 | E13.3211 |
E13.3212 | E13.3213 | E13.3219 | E13.3311 | E13.3312 | E13.3313 | E13.3319 |
E13.3411 | E13.3412 | E13.3413 | E13.3419 | E13.3511 | E13.3512 | E13.3513 |
E13.3519 |
Covered diagnosis codes for procedure code J7314
H30.001 | H30.002 | H30.003 | H30.009 | H30.011 | H30.012 | H30.013 |
H30.019 | H30.021 | H30.022 | H30.023 | H30.029 | H30.031 | H30.032 |
H30.033 | H30.039 | H30.041 | H30.042 | H30.043 | H30.049 | H30.101 |
H30.102 | H30.103 | H30.109 | H30.111 | H30.112 | H30.113 | H30.121 |
H30.122 | H30.123 | H30.129 | H30.131 | H30.132 | H30.133 | H30.139 |
H30.141 | H30.142 | H30.143 | H30.149 | H30.21 | H30.22 | H30.23 |
H30.811 | H30.812 | H30.813 | H30.891 | H30.892 | H30.893 | H30.91 |
H30.92 | H30.93 | H44.111 | H44.112 | H44.113 |
Covered diagnosis codes for procedure code J1096
G89.18 | H01.111 | H01.112 | H01.113 | H01.114 | H01.115 | H01.116 |
H01.119 | H10.45 | H57.10 | H57.11 | H57.12 | H57.13 |